RESULTADOS DE NUESTROS PERROS
2007
|
XV Exp. Nacional Canina de Cantabria Juez especialista: Mr. Glynn Paine (G.B.) Especial Bulldog |
|
| 1º Clase Joven Hembras. Mejor Joven | Embruxu de la Xixa |
| 2º Clase Joven Machos | Enol de la Xixa |
| 4º Clase Abierta Machos | Cuélebre de la Xixa |

|
III Monográfica Territorial de Cantabria Juez especialista: Mrs. Karina LaMare (G.B.) |
|
| 1º Clase Joven Hembras. | Embruxu de la Xixa |
| 1º Clase Joven Machos | Esbardu de la Xixa |
| 2º Clase Joven Machos | Enol de la Xixa |
| 3º Clase Intermedia Hembras | Dulda de la Xixa |
| 2º Clase Abierta Hembras | Alicia Nacha de la Xixa |
| 1º Clase Abierta Machos | Cuélebre de la Xixa |
| 1º Clase Veteranos Hembras | Sandyshow del Chincol |
| Mejor Grupo de Cría | Alicia Nacha, Cuélebre, Dulda, Esbardu, Enol y Embruxu de la Xixa |
| 1º Clase Parejas | Alicia Nacha y Cuélebre de la Xixa |
| 2º Clase Parejas | Dulda y Enol de la Xixa |
| 3º Clase Parejas | Esbardu y Embruxu de la Xixa |

|
XXV Exp. Internacional Canina de Cantabria Juez: Mr. Robin Searle (G.B.) Especial Bulldog |
|
| 1º Clase Joven Hembras | Embruxu de la Xixa |
| 2º Clase Joven Macho | Enol de la Xixa |
| RCAC/RCACIB Clase Abierta | Alicia Nacha de la Xixa |
| 4º Clase Abierta Machos | Cuélebre de la Xixa |

|
XXVII Exp. Nacional Canina de Asturias Juez: Sra. Paola Micara (Italia) |
|
| 1º Clase Joven Hembras. Mejor Joven | Embruxu de la Xixa |
| 3º Clase Joven Hembra | Esguil de la Xixa |
| 1º Clase Joven Macho | Esbardu de la Xixa |
| 3º Clase Joven Macho | Enol de la Xixa |
| 4º Clase Abierta Machos | Cuélebre de la Xixa |

|
XXVII Exp. Internacional Canina de Asturias Juez: D. Manuel Ramirez (E) |
|
| 1º Clase Joven Hembras. Mejor Joven | Embruxu de la Xixa |
| 5º Clase Joven Hembra | Esguil de la Xixa |
| 1º Clase Joven Macho | Esbardu de la Xixa |
| 2º Clase Joven Macho | Enol de la Xixa |
| 3º Clase Abierta Machos | Cuélebre de la Xixa |
| RCAC/RCACIB Clase Abierta | Alicia Nacha de la Xixa |
| 3º Clase Abierta Hembras | Dulda de la Xixa |

|
XXVIII Exp. Internacional Canina de Guipuzkoa Juez: Mrs Joyce (Especial Bulldog) |
|
| 1º Clase Joven Hembras. | Embruxu de la Xixa |
| 1º Clase Jóven Macho. Mejor Joven | Esbardu de la Xixa |
| 3º Clase Abierta Machos | Cuélebre de la Xixa |
| 2º Clase Abierta Hembras | Alicia Nacha de la Xixa |
| 4º Clase Abierta Hembras | Dulda de la Xixa |
| 3º Mejor Grupo de Cría | Alicia Nacha, Cuélebre, Embruxu y Esbardu de la Xixa |

|
LXXIX Exp. Internacional Canina de Primavera Juez especialista: Mrs. Anne Heeley (G.B.)
|
|
| Excelente. Clase Joven Hembras | Embruxu de la Xixa |
| Muy Bueno. Clase Joven Machos | Esbardu de la Xixa |
| Muy Bueno. Clase Abierta | Alicia Nacha de la Xixa |
| Muy Bueno. Abierta Machos | Cuélebre de la Xixa |

|
XIX Exp. Internacional y XXII Nacional de Medina de Pomar Juez: D. José Tomás Delgado (E)
|
|
| 2º Clase Joven Hembras | Embruxu de la Xixa |
| 2º Clase Abierta | Alicia Nacha de la Xixa |

|
VI Monográfica Territorial de Galicia Juez especialista: Mrs. Pat Davis (G.B.) |
|
| 1º Clase Joven Hembras. | Embruxu de la Xixa |
| 2º Clase Joven Machos | Esbardu de la Xixa |
| 3º Clase Abierta Hembras | Dulda de la Xixa |
| 4º Clase Abierta Hembras | Alicia Nacha de la Xixa |
| 1º Clase Abierta Machos | Cuélebre de la Xixa |
| Mejor Grupo de Cría | Alicia Nacha, Cuélebre, Dulda, Esbardu y Embruxu de la Xixa |
| 2º Clase Parejas | Alicia Nacha y Cuélebre de la Xixa |

|
42ª Exposición canina y 28ª Internacional de Portugalete 16ª Especial Lora Barri BULLDOG INGLÉS Juez especialista: Mrs. Carol Newman (G.B.) |
|
| 1º Clase Joven Hembras. Mejor Jóven | Embruxu de la Xixa |
| 1º Clase Joven Machos. | Esbardu de la Xixa |
| 5º Clase Abierta Hembras | Dulda de la Xixa |
| 4º Clase Abierta Hembras | Alicia Nacha de la Xixa |

|
50ª Exposición Canina Nacional de Galicia Especial BULLDOG INGLÉS Juez especialista: Mme. Anne-Marie Class (Francia) |
|
| 4º Clase Joven Hembras. | Embruxu de la Xixa |
| 2º Clase Joven Machos. | Esbardu de la Xixa |

|
26ª International Dog Show of Gibraltar Juez: Mr. Graham Godfrey (G.B.) |
|
| 1º Clase
Joven Hembras. Best Bitch Clasificada para Crufts 2008 |
Embruxu de la Xixa |
| 4º Clase Joven Machos. | Esbardu de la Xixa |

|
27ª International Dog Show of Gibraltar Juez: Mrs. Sue Garside (G.B.) |
|
| 2º Clase Joven Hembras. | Embruxu de la Xixa |
| 6º Clase Joven Machos. | Esbardu de la Xixa |

|
X Exposición Internacional de León Juez especialista: Mr. E. Kenyon (G.B.) |
|
| Excelente. Clase Joven Hembras. | Embruxu de la Xixa |
| Excelente. Clase Joven Hembras. | Esguil de la Xixa |
| Excelente. Clase Joven Machos | Esbardu de la Xixa |
| Excelente. Clase Abierta Hembras | Dulda de la Xixa |
| Excelente. Clase Abierta Hembras | Deva de la Xixa |

|
III Monográfica Territorial de Andalucia Juez especialista: Mrs. Petra Grell-Hansohm (Ale.) |
|
| 3º Clase Joven Hembras. | Embruxu de la Xixa |
| 1º Clase Joven Machos | Esbardu de la Xixa |
| 2º Clase Abierta Machos | Cuélebre de la Xixa |
| 3º Clase Abierta Hembras | Dulda de la Xixa |
| 4º Clase Abierta Hembras | Deva de la Xixa |
| Mejor Grupo de Cría | Cuélebre, Deva, Dulda y Esbardu de la Xixa |
| Mejor Clase Parejas | Esbardu y Dulda de la Xixa |

|
XXI Exposición Internacional Canina de la Costa del Sol Especial BULLDOG INGLÉS Juez especialista: Mrs. Liz Cartledge (G.B.) |
|
| 3º Clase Joven Hembras. | Embruxu de la Xixa |
| 2º Clase Joven Machos. | Esbardu de la Xixa |

|
VII Monográfica Territorial de Catalunya Juez especialista: Mrs. Vicky Roach (G.B.) |
|
| Excelente. Clase Joven Hembras. | Embruxu de la Xixa |
| Excelente. Clase Joven Machos | Esbardu de la Xixa |
| Excelente. Clase Abierta Hembras | Dulda de la Xixa |

|
XV Monográfica Nacional Juez: Mrs. Robert Wain (G.B.) |
|
| Excelente. Clase Intermedia Machos | Esbardu de la Xixa |
|
XV Monográfica Nacional Juez: Mrs. Chris Carberry (G.B.) |
|
| Excelente. Clase Intermedia Hembras. | Embruxu de la Xixa |
| Excelente. Clase Abierta Hembras | Dulda de la Xixa |

|
V Monográfica Territorial de Aragón Juez especialista: Mme. Hélène Dénis (Fr.) |
|
| 1º Clase Intermedia Hembras. | Embruxu de la Xixa |
| 3º Clase Intermedia Hembras | Esguil de la Xixa |
| 1º Clase Intermedia Machos | Esbardu de la Xixa |
| 2º Clase Abierta Machos | Cuélebre de la Xixa |
| 2º Clase Abierta Hembras | Dulda de la Xixa |
| Mejor Grupo de Cría | Cuélebre, Dulda, Embruxu y Esbardu de la Xixa |
| Mejor Clase Parejas | Esbardu y Dulda de la Xixa |

|
XX Monográfica da Raça Bulldog de Portugal Juez especialista: Mr. Terry Davison (G.B.) |
|
| Exc 2º Clase Intermedia Hembras. | Embruxu de la Xixa |
| Exc 3º Clase Intermedia Machos | Esbardu de la Xixa |
| Exc 3º Clase Abierta Machos | Cuélebre de la Xixa |
| Exc. Clase Abierta Hembras | Alicia Nacha de la Xixa |
| Exc. Clase Abierta Hembras | Dulda de la Xixa |
| Exc. Clase Abierta Hembras | Deva de la Xixa |
| Mejor Grupo de Cría | Alicia Nacha, Cuélebre, Deva, Dulda, Embruxu y Esbardu de la Xixa |
| Mejor Clase Parejas | Esbardu y Dulda de la Xixa |

EMBRUXU DE LA XIXA
4ª Top Bulldog 2007
Clasificada para:
Crufts 2008 (Inglaterra)
Bulldog del Año 2007
Bulldog del Año nacido en España

ESBARDU DE LA XIXA
5º Top Bulldog 2007
Clasificado para:
Bulldog del Año 2007
Bulldog del Año nacido en España